🇳🇦 Namibia
Namibia lets ordinary passport holders from 96 countries travel to it without a prior visa.
All visitors must hold a passport valid for 6 months.
Namibia will soon start issuing African passport holders with visas on arrival at ports of entry as a first step towards the eventual abolition of all visa requirements for all Africans.
Namibia is expected to become part of the universal KAZA visa in 2016
Legend :
â– - your own country.
â– - countries/territories which you can visit without a visa, or you can obtain a visa on arrival.
â– - countries/territories which you can visit with an online registration.
â– - countries/territories which require you to get a visa prior to arrival.
â– - countries/territories which you cannot visit.
| Visa-Free/Visa-on-arrival | |
|---|---|
| 🇦🇴 Angola | 3 months in 1 year. |
| 🇦🇲 Armenia | 3 months in 1 year. |
| 🇦🇺 Australia | 3 months in 1 year. |
| 🇦🇹 Austria | 3 months in 1 year. |
| 🇦🇿 Azerbaijan | 3 months in 1 year. |
| 🇧🇾 Belarus | 3 months in 1 year. |
| 🇧🇪 Belgium | 3 months in 1 year. |
| 🇧🇯 Benin | 3 months visa on arrival |
| 🇧🇼 Botswana | 3 months in 1 year. |
| 🇧🇷 Brazil | 3 months in 1 year. |
| 🇧🇬 Bulgaria | 3 months visa on arrival |
| 🇧🇫 Burkina Faso | 3 months visa on arrival |
| 🇧🇮 Burundi | 3 months visa on arrival |
| 🇰🇠Cambodia | 3 months visa on arrival |
| 🇨🇲 Cameroon | 3 months visa on arrival |
| 🇨🇦 Canada | 3 months in 1 year. |
| 🇨🇻 Cape Verde | 3 months visa on arrival |
| 🇨🇫 Central African Republic | 3 months visa on arrival |
| 🇹🇩 Chad | 3 months visa on arrival |
| 🇨🇱 Chile | 3 months visa on arrival |
| 🇰🇲 Comoros | 3 months visa on arrival |
| 🇨🇮 Cote d'Ivoire | 3 months visa on arrival |
| 🇨🇺 Cuba | 3 months in 1 year. |
| 🇨🇿 Czech Republic | 3 months visa on arrival |
| 🇩🇰 Denmark | 3 months in 1 year. |
| 🇩🇯 Djibouti | 3 months visa on arrival |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | 3 months visa on arrival |
| 🇪🇷 Eritrea | 3 months visa on arrival |
| 🇫🇮 Finland | 3 months in 1 year. |
| 🇫🇷 France | 3 months in 1 year. |
| 🇬🇦 Gabon | 3 months visa on arrival |
| 🇬🇲 Gambia | 3 months visa on arrival |
| 🇩🇪 Germany | 3 months in 1 year. |
| 🇬🇳 Guinea | 3 months visa on arrival |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | 3 months visa on arrival |
| ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong | 3 months in 1 year. |
| ðŸ‡ðŸ‡º Hungary | 3 months visa on arrival |
| 🇮🇸 Iceland | 3 months in 1 year. |
| 🇮🇩 Indonesia | 3 months in 1 year. |
| 🇮🇪 Ireland | 3 months in 1 year. |
| 🇮🇹 Italy | 3 months in 1 year. |
| 🇯🇲 Jamaica | 3 months in 1 year. |
| 🇯🇵 Japan | 3 months in 1 year. |
| 🇰🇿 Kazakhstan | 3 months in 1 year. |
| 🇰🇪 Kenya | 3 months in 1 year. |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | 3 months in 1 year. |
| 🇱🇸 Lesotho | 3 months in 1 year. |
| 🇱🇷 Liberia | 3 months visa on arrival |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 3 months in 1 year. |
| 🇱🇺 Luxembourg | 3 months in 1 year. |
| 🇲🇴 Macau | 3 months in 1 year. |
| 🇲🇬 Madagascar | 3 months visa on arrival |
| 🇲🇼 Malawi | 3 months in 1 year. |
| 🇲🇾 Malaysia | 3 months in 1 year. |
| 🇲🇺 Mauritius | 3 months in 1 year. |
| 🇲🇽 Mexico | 3 months visa on arrival |
| 🇲🇩 Moldova | 3 months in 1 year. |
| 🇲🇿 Mozambique | 3 months in 1 year. |
| 🇳🇱 Netherlands | 3 months in 1 year. |
| 🇳🇿 New Zealand | 3 months in 1 year. |
| 🇳🇮 Nicaragua | 3 months visa on arrival |
| 🇳🇬 Nigeria | 3 months visa on arrival |
| 🇳🇴 Norway | 3 months in 1 year. |
| 🇵🇱 Poland | 3 months visa on arrival |
| 🇵🇹 Portugal | 3 months in 1 year. |
| 🇷🇴 Romania | 3 months visa on arrival |
| 🇷🇺 Russia | 3 months in 1 year. |
| 🇷🇼 Rwanda | 3 months visa on arrival |
| 🇸🇹 Sao Tome and Principe | 3 months visa on arrival |
| 🇸🇨 Seychelles | 3 months in 1 year. |
| 🇸🇱 Sierra Leone | 3 months visa on arrival |
| 🇸🇬 Singapore | 3 months in 1 year. |
| 🇸🇰 Slovakia | 3 months visa on arrival |
| 🇿🇦 South Africa | 3 months in 1 year. |
| 🇰🇷 South Korea | 3 months visa on arrival |
| 🇪🇸 Spain | 3 months in 1 year. |
| 🇸🇿 Swaziland | 3 months in 1 year. |
| 🇸🇪 Sweden | 3 months in 1 year. |
| 🇨🇠Switzerland | 3 months in 1 year. |
| 🇹🇯 Tajikistan | 3 months in 1 year. |
| 🇹🇿 Tanzania | 3 months in 1 year. |
| 🇹🇠Thailand | 3 months visa on arrival |
| 🇹🇬 Togo | 3 months visa on arrival |
| 🇹🇳 Tunisia | 3 months visa on arrival |
| 🇹🇷 Turkey | 3 months visa on arrival |
| 🇹🇲 Turkmenistan | 3 months in 1 year. |
| 🇺🇬 Uganda | 3 months visa on arrival |
| 🇺🇦 Ukraine | 3 months in 1 year. |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | 3 months visa on arrival |
| 🇬🇧 United Kingdom | 3 months in 1 year. |
| 🇺🇸 United States | 3 months in 1 year. |
| 🇺🇿 Uzbekistan | 3 months in 1 year. |
| 🇻🇪 Venezuela | 3 months visa on arrival |
| 🇻🇳 Vietnam | 3 months visa on arrival |
| 🇿🇲 Zambia | 3 months in 1 year. |
| 🇿🇼 Zimbabwe | 3 months in 1 year. |
