🇧🇩 Bangladeshi official passport
Bangladeshi official passport lets you travel to 68 countries/territories without a prior visa.
It is ranked #86 in the world.
Compare this passport to others.
Legend :
â– - your own country.
â– - countries/territories which you can visit without a visa, or you can obtain a visa on arrival.
â– - countries/territories which you can visit with an online registration.
â– - countries/territories which require you to get a visa prior to arrival.
â– - countries/territories which you cannot visit.
| Visa-Free/Visa-on-arrival | |
|---|---|
| 🇧🇸 Bahamas | 3 months |
| 🇧🇠Bahrain | May obtain visa on arrival. |
| 🇧🇧 Barbados | 6 months |
| 🇧🇲 Bermuda | 21 days. |
| 🇧🇹 Bhutan | No visa required |
| 🇧🇴 Bolivia | No visa required |
| 🇻🇬 British Virgin Islands | 1 month. |
| 🇧🇳 Brunei | No visa required. |
| 🇧🇫 Burkina Faso | Visa free of charge on arrival |
| 🇨🇻 Cape Verde | No visa required |
| 🇨🇱 Chile | |
| 🇨🇳 China | 30 days. |
| 🇰🇲 Comoros | Visa on arrival |
| 🇨🇰 Cook Islands | 31 days. |
| 🇩🇯 Djibouti | Visa on arrival or eVisa |
| 🇩🇲 Dominica | 3 to 6 months. |
| 🇪🇹 Ethiopia | Visa-free |
| 🇫🇯 Fiji | Up to 4 months |
| 🇬🇲 Gambia | Visa-free, 28 days. |
| 🇬🇩 Grenada | 3 months |
| ðŸ‡ðŸ‡¹ Haiti | 3 months |
| ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong | 14 days. |
| 🇮🇳 India | No visa required |
| 🇮🇩 Indonesia | |
| 🇯🇲 Jamaica | 6 months |
| 🇰🇼 Kuwait | No visa required |
| 🇱🇸 Lesotho | 90 days. |
| 🇲🇴 Macau | Visa not required. |
| 🇲🇬 Madagascar | Visa on arrival or eVisa. 90 days, 30 days free of charge. |
| 🇲🇾 Malaysia | No visa required. |
| 🇲🇻 Maldives | 30 days with possible extension. |
| 🇲🇷 Mauritania | Visa on arrival at Nouakchott International Airport. |
| 🇲🇺 Mauritius | Visa required. |
| 🇫🇲 Micronesia | 30 days extendable up to 60 days. |
| 🇲🇸 Montserrat | 6 months. |
| 🇲🇲 Myanmar | No visa required. |
| 🇳🇵 Nepal | Up to 150 days. |
| 🇳🇺 Niue | 30 days. |
| 🇵🇪 Peru | Visa required. |
| 🇵🇠Philippines | 30 days. |
| 🇷🇼 Rwanda | eVisa/visa on arrival. |
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | Up to 3 months. |
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | 1 month |
| 🇼🇸 Samoa | 60 days. |
| 🇸🇳 Senegal | Visa on arrival for 30 days |
| 🇸🇨 Seychelles | 3 months |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Visa on arrival |
| 🇸🇬 Singapore | No visa required |
| 🇸🇴 Somalia | Visa on arrival at major airports. |
| 🇰🇷 South Korea | No visa required. |
| 🇸🇸 South Sudan | No visa required. |
| 🇹🇱 Timor-Leste | Visa on arrival for 30 days. |
| 🇹🇬 Togo | Visa on arrival for 7 days, extension up to 90 days |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | 30-90 days. |
| 🇹🇷 Turkey | No visa required. |
| 🇹🇻 Tuvalu | Visa on arrival for 1 month. |
| 🇺🇬 Uganda | 3 months visa on arrival. eVisa available. |
| 🇻🇺 Vanuatu | 30 days |
| 🇻🇳 Vietnam | No visa required. |
| 🇿🇲 Zambia | No visa required. |
| Electronic Authorization | |
|---|---|
| 🇧🇯 Benin | Available electronic visas for 30 days (single and multiple) and 90 days (multiple). |
| 🇬🇦 Gabon | e-Visa 72 hours prior to arrival |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | eVisa/Visa on arrival for 90 days. |
| 🇰🇪 Kenya | e-Visa 7 days before arrival. |
| 🇶🇦 Qatar | Online visa up to 30 days. |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Electronic visa up to 30 days. |
| 🇺🇿 Uzbekistan | eVisa up to 30 days |
| 🇿🇼 Zimbabwe | E-Visa available |
| Entry denied | |
|---|---|
| 🇮🇶 Iraq | Entry refused |
| 🇱🇾 Libya | Entry refused. |